| Stade Tunisien | Draw | Club Sportif Sfaxien |
|---|---|---|
| Stade Tunisien | The Draw | Club Sportif Sfaxien |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Stade Tunisien | 引き分け | Club Sportif Sfaxien |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? |
| Stade Tunisien | The Draw | Club Sportif Sfaxien |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Stade Tunisien | Handicap Draw | Club Sportif Sfaxien |
|---|---|---|
| Stade Tunisien | Club Sportif Sfaxien | No Goals |
|---|---|---|
| Stade Tunisien | Draw | Club Sportif Sfaxien |
|---|---|---|