| Port FC | Draw | Uthai Thani |
|---|---|---|
| Port FC | Draw | Uthai Thani |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Port FC | 引き分け | Uthai Thani |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Port FC | Draw | Uthai Thani |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals |
| Port FC | Handicap Draw | Uthai Thani |
|---|---|---|
| Port FC | Uthai Thani | No Goals |
|---|---|---|
| Port FC | Draw | Uthai Thani |
|---|---|---|