| Enkopings SK | Draw | FC Stockholm Internazionale | 
|---|---|---|
| Enkopings SK | Draw | FC Stockholm Internazionale | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals | 
| Enkopings SK | 引き分け | FC Stockholm Internazionale | 
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | 
| Enkopings SK | Draw | FC Stockholm Internazionale | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | 
| Enkopings SK | Handicap Draw | FC Stockholm Internazionale | 
|---|---|---|
| Enkopings SK | FC Stockholm Internazionale | No Goals | 
|---|---|---|
| Enkopings SK | Draw | FC Stockholm Internazionale | 
|---|---|---|