Hammarby | The Draw | Djurgardens |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Hammarby | 引き分け | Djurgardens |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Paulos Abraham | ||
Moise Kabore | ||
Nahir Besara | ||
Jusef Erabi | ||
Abdelrahman Boudah | ||
No Goalscorer | - | |
Tokmac Nguen |
Hammarby | The Draw | Djurgardens |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Hammarby | Handicap Draw | Djurgardens |
---|---|---|
Hammarby | Handicap Draw | Djurgardens |
---|---|---|
Hammarby | Djurgardens | No Goals |
---|---|---|
Hammarby | Draw | Djurgardens |
---|---|---|