| Sociedad B | Draw | Huesca | 
|---|---|---|
| Sociedad B | The Draw | Huesca | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | 
| Sociedad B | 引き分け | Huesca | 
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score in the First Half | 
| Sociedad B | Draw | Huesca | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | 
| Sociedad B | Handicap Draw | Huesca | 
|---|---|---|
| Sociedad B | Handicap Draw | Huesca | 
|---|---|---|
| Sociedad B | Huesca | No Goals | 
|---|---|---|
| Sociedad B | Draw | Huesca | 
|---|---|---|
| Sociedad B | Huesca | 
|---|---|