| Ponferradina | Draw | Cacereno |
|---|---|---|
| Ponferradina | The Draw | Cacereno |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Ponferradina | 引き分け | Cacereno |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Ponferradina | Draw | Cacereno |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Ponferradina | Handicap Draw | Cacereno |
|---|---|---|
| Ponferradina | Cacereno | No Goals |
|---|---|---|
| Ponferradina | Draw | Cacereno |
|---|---|---|