| Athletic Bilbao (W) | Draw | Edf Logrono (W) |
|---|---|---|
| Athletic Bilbao (W) | Draw | Edf Logrono (W) |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Athletic Bilbao (W) | 引き分け | Edf Logrono (W) |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Athletic Bilbao (W) | Draw | Edf Logrono (W) |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Athletic Bilbao (W) | Handicap Draw | Edf Logrono (W) |
|---|---|---|
| Athletic Bilbao (W) | Edf Logrono (W) | No Goals |
|---|---|---|
| Athletic Bilbao (W) | Draw | Edf Logrono (W) |
|---|---|---|