| Betis | The Draw | Barcelona |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals | ||
| Over/Under 6.5 Goals | ||
| Over/Under 7.5 Goals | ||
| Over/Under 8.5 Goals |
| Betis | 引き分け | Barcelona |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in Second Half |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Lamine Yamal | |||
| Jules Kounde | |||
| Pau Cubarsi | |||
| Pablo Fornals | |||
| Abde Ezzalzouli | |||
| Cucho Hernandez | |||
| Gerard Martin |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Abde Ezzalzouli | |||
| Ferran Torres | |||
| Marcus Rashford | |||
| Roony Bardghji | |||
| Sergi Altimira | |||
| Aitor Ruibal | |||
| Alejandro Balde |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 4.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 5.5 Goals |
| 次へ | |
|---|---|
| Ferran Torres | |
| Lamine Yamal | |
| Marcus Rashford | |
| Roony Bardghji | |
| No Goalscorer | |
| Cucho Hernandez | |
| Antony |
| Betis | Handicap Draw | Barcelona |
|---|---|---|
| Betis | Handicap Draw | Barcelona |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Total Corners 9.5 | ||
| Corners Over/Under 10.5 | ||
| Total Corners 11.5 | ||
| Total Corners 12.5 | ||
| Total Corners 13.5 |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 2.5 Cards | ||
| Over/Under 3.5 Cards | ||
| Over/Under 4.5 Cards | ||
| Over/Under 5.5 Cards |
| Betis | Draw | Barcelona |
|---|---|---|