| Torrent CF | Draw | Juventud Torremolinos |
|---|---|---|
| Torrent CF | The Draw | Juventud Torremolinos |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Torrent CF | 引き分け | Juventud Torremolinos |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Torrent CF | The Draw | Juventud Torremolinos |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Torrent CF | Handicap Draw | Juventud Torremolinos |
|---|---|---|
| Torrent CF | Handicap Draw | Juventud Torremolinos |
|---|---|---|
| Torrent CF | Juventud Torremolinos | No Goals |
|---|---|---|
| Torrent CF | Draw | Juventud Torremolinos |
|---|---|---|
| Torrent CF | Juventud Torremolinos |
|---|---|