| Reus Deportiu | Draw | CE Europa |
|---|---|---|
| Reus Deportiu | The Draw | CE Europa |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Reus Deportiu | 引き分け | CE Europa |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Reus Deportiu | The Draw | CE Europa |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Reus Deportiu | Handicap Draw | CE Europa |
|---|---|---|
| Reus Deportiu | Handicap Draw | CE Europa |
|---|---|---|
| Reus Deportiu | CE Europa | No Goals |
|---|---|---|
| Reus Deportiu | Draw | CE Europa |
|---|---|---|
| Reus Deportiu | CE Europa |
|---|---|