| Midlands Wanderers | Draw | Kruger United FC | 
|---|---|---|
| Midlands Wanderers | Draw | Kruger United FC | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | 
| Midlands Wanderers | 引き分け | Kruger United FC | 
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | 
| Midlands Wanderers | Draw | Kruger United FC | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | 
| Midlands Wanderers | Handicap Draw | Kruger United FC | 
|---|---|---|
| Midlands Wanderers | Kruger United FC | No Goals | 
|---|---|---|
| Midlands Wanderers | Draw | Kruger United FC | 
|---|---|---|