Nafta Lendava | Draw | Tabor Sezana |
---|---|---|
Nafta Lendava | Draw | Tabor Sezana |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Nafta Lendava | 引き分け | Tabor Sezana |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Nafta Lendava | Draw | Tabor Sezana |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Nafta Lendava | Handicap Draw | Tabor Sezana |
---|---|---|
Nafta Lendava | Tabor Sezana | No Goals |
---|---|---|
Nafta Lendava | Draw | Tabor Sezana |
---|---|---|