| SU Dinamo Jug | Draw | FK Smederevo |
|---|---|---|
| SU Dinamo Jug | The Draw | FK Smederevo |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| SU Dinamo Jug | 引き分け | FK Smederevo |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? |
| SU Dinamo Jug | The Draw | FK Smederevo |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| SU Dinamo Jug | Handicap Draw | FK Smederevo |
|---|---|---|
| SU Dinamo Jug | FK Smederevo | No Goals |
|---|---|---|
| SU Dinamo Jug | Draw | FK Smederevo |
|---|---|---|