Hibernian | The Draw | Dundee |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Hibernian | 引き分け | Dundee |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Martin Boyle | ||
Dwight Gayle | ||
Mykola Kuharevich | ||
Kieron Bowie | ||
Josh Campbell | ||
Junior Hoilett | ||
Dylan Levitt |
Hibernian | The Draw | Dundee |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Hibernian | Handicap Draw | Dundee |
---|---|---|
Hibernian | Handicap Draw | Dundee |
---|---|---|
Hibernian | Dundee | No Goals |
---|---|---|
Hibernian | Draw | Dundee |
---|---|---|
Hibernian | Dundee |
---|---|