| UTA Arad | Draw | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| UTA Arad | The Draw | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| UTA Arad | 引き分け | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| UTA Arad | Draw | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| UTA Arad | Handicap Draw | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| UTA Arad | Handicap Draw | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| UTA Arad | FC Metaloglobus Bucuresti | No Goals |
|---|---|---|
| UTA Arad | Draw | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|---|
| UTA Arad | FC Metaloglobus Bucuresti |
|---|---|