Dinamo Bucharest | Draw | Botosani |
---|---|---|
Dinamo Bucharest | The Draw | Botosani |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Dinamo Bucharest | 引き分け | Botosani |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Stipe Perica | ||
Alex Pop | ||
Luca Barbulescu | ||
Mamoudou Karamoko | ||
Alexandru Musi | ||
Danny Armstrong | ||
Sebastian Mailat |
Dinamo Bucharest | Draw | Botosani |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Dinamo Bucharest | Handicap Draw | Botosani |
---|---|---|
Dinamo Bucharest | Handicap Draw | Botosani |
---|---|---|
Dinamo Bucharest | Botosani | No Goals |
---|---|---|
Dinamo Bucharest | Draw | Botosani |
---|---|---|
Dinamo Bucharest | Botosani |
---|---|