| Metalul Buzau | Draw | Universitatea Cluj |
|---|---|---|
| Metalul Buzau | The Draw | Universitatea Cluj |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| Metalul Buzau | 引き分け | Universitatea Cluj |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? |
| Metalul Buzau | The Draw | Universitatea Cluj |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Metalul Buzau | Handicap Draw | Universitatea Cluj |
|---|---|---|
| Metalul Buzau | Universitatea Cluj | No Goals |
|---|---|---|
| Metalul Buzau | Draw | Universitatea Cluj |
|---|---|---|