はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw |
Lech Poznan | Draw | Cracovia Krakow |
---|---|---|
Yes | No |
---|---|
Lech Poznan | Handicap Draw | Cracovia Krakow |
---|---|---|
Yes & Over 2.5 | Yes & Under 2.5 | No & Over 2.5 | No & Under 2.5 |
---|---|---|---|
Lech Poznan | 引き分け | Cracovia Krakow |
---|---|---|
Lech Poznan | 引き分け | Cracovia Krakow |
---|---|---|
Lech Poznan | Handicap Draw | Cracovia Krakow |
---|---|---|
Lech Poznan | The Draw | Cracovia Krakow |
---|---|---|
Lech Poznan | Draw | Cracovia Krakow |
---|---|---|
Lech Poznan | Cracovia Krakow | No Goals |
---|---|---|
Lech Poznan | Cracovia Krakow |
---|---|
Lech Poznan | Cracovia Krakow |
---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Away Team Over/Under 0.5 | ||
Away Team Over/Under 1.5 | ||
Away Team Over/Under 2.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Away Team First Half Over/Under 0.5 | ||
Away Team First Half Over/Under 1.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Home Team Over/Under 0.5 | ||
Home Team Over/Under 1.5 | ||
Home Team Over/Under 2.5 | ||
Home Team Over/Under 3.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Home Team First Half Over/Under 0.5 | ||
Home Team First Half Over/Under 1.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |