| Cienciano | Draw | Juan Pablo II College | 
|---|---|---|
| Cienciano | The Draw | Juan Pablo II College | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals | 
| Cienciano | 引き分け | Juan Pablo II College | 
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | 
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Carlos Garces | ||
| Osnar Noronha | ||
| Alejandro Hohberg | ||
| Luis Benites | ||
| Ray Sandoval | ||
| Luis Da Silva | ||
| Cristian Souza | 
| Cienciano | The Draw | Juan Pablo II College | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals | 
| Cienciano | Handicap Draw | Juan Pablo II College | 
|---|---|---|
| Cienciano | Handicap Draw | Juan Pablo II College | 
|---|---|---|
| Cienciano | Juan Pablo II College | No Goals | 
|---|---|---|
| Cienciano | Draw | Juan Pablo II College | 
|---|---|---|