Alianza Atletico | Draw | Melgar |
---|---|---|
Alianza Atletico | Draw | Melgar |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Alianza Atletico | 引き分け | Melgar |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Agustin Graneros | ||
Rolando Diaz | ||
Percy Liza | ||
Mauro Perez | ||
Renato Espinosa | ||
Bernardo Cuesta | ||
No Goalscorer | - |
Alianza Atletico | Draw | Melgar |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Alianza Atletico | Handicap Draw | Melgar |
---|---|---|
Alianza Atletico | Handicap Draw | Melgar |
---|---|---|
Alianza Atletico | Melgar | No Goals |
---|---|---|
Alianza Atletico | Draw | Melgar |
---|---|---|