| Valerenga | Draw | Bodo Glimt |
|---|---|---|
| Valerenga | The Draw | Bodo Glimt |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Valerenga | 引き分け | Bodo Glimt |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| Valerenga | Draw | Bodo Glimt |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals |
| Valerenga | Handicap Draw | Bodo Glimt |
|---|---|---|
| Valerenga | Bodo Glimt | No Goals |
|---|---|---|
| Valerenga | Draw | Bodo Glimt |
|---|---|---|
| Valerenga | Bodo Glimt |
|---|---|