FK Tukums 2000 | The Draw | BFC Daugavpils |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
FK Tukums 2000 | 引き分け | BFC Daugavpils |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
FK Tukums 2000 | The Draw | BFC Daugavpils |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
FK Tukums 2000 | Handicap Draw | BFC Daugavpils |
---|---|---|
FK Tukums 2000 | BFC Daugavpils | No Goals |
---|---|---|
FK Tukums 2000 | Draw | BFC Daugavpils |
---|---|---|