Nagoya | The Draw | Kyoto |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Nagoya | 引き分け | Kyoto |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Kasper Junker | ||
Rafael Elias | ||
Marco Tulio | ||
Taichi Hara | ||
Murilo Costa | ||
Shun Nagasawa | ||
Mateus |
Nagoya | The Draw | Kyoto |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Nagoya | Handicap Draw | Kyoto |
---|---|---|
Nagoya | Handicap Draw | Kyoto |
---|---|---|
Nagoya | Kyoto | No Goals |
---|---|---|
Nagoya | Draw | Kyoto |
---|---|---|
Nagoya | Kyoto |
---|---|