Kyoto | The Draw | Kawasaki |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Kyoto | 引き分け | Kawasaki |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Rafael Elias | ||
Erison | ||
Marco Tulio | ||
Yu Kobayashi | ||
Masaya Okugawa | ||
Lazar Romanic | ||
Taichi Hara |
Kyoto | The Draw | Kawasaki |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Kyoto | Handicap Draw | Kawasaki |
---|---|---|
Kyoto | Handicap Draw | Kawasaki |
---|---|---|
Kyoto | Kawasaki | No Goals |
---|---|---|
Kyoto | Draw | Kawasaki |
---|---|---|
Kyoto | Kawasaki |
---|---|