| Inter | The Draw | Como |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Inter | 引き分け | Como |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score in Second Half |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Nico Paz | |||
| Tasos Douvikas | |||
| Alex Valle | |||
| Alessandro Bastoni | |||
| Jesus Rodriguez | |||
| Manuel Akanji | |||
| Francesco Acerbi |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Jayden Addai | |||
| Jesus Rodriguez | |||
| Tasos Douvikas | |||
| Nicolo Barella | |||
| Alex Valle | |||
| Hakan Calhanoglu | |||
| Lucas Da Cunha |
| 次へ | |
|---|---|
| No Goalscorer | |
| Lautaro Martinez | |
| Marcus Thuram | |
| Tasos Douvikas | |
| Nico Paz | |
| Luis Henrique | |
| Piotr Zielinski |
| Inter | Handicap Draw | Como |
|---|---|---|
| Inter | Handicap Draw | Como |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Total Corners 11.5 | ||
| Total Corners 12.5 | ||
| Total Corners 13.5 |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 2.5 Cards | ||
| Over/Under 3.5 Cards | ||
| Over/Under 4.5 Cards | ||
| Over/Under 5.5 Cards | ||
| Over/Under 6.5 Cards |
| Inter | Draw | Como |
|---|---|---|
| Inter |
|---|