| Persija Jakarta | Draw | PSBS Biak Numfor |
|---|---|---|
| Persija Jakarta | The Draw | PSBS Biak Numfor |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Persija Jakarta | 引き分け | PSBS Biak Numfor |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | ||
| Both Teams Score No Draw |
| Persija Jakarta | Draw | PSBS Biak Numfor |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals |
| Persija Jakarta | Handicap Draw | PSBS Biak Numfor |
|---|---|---|
| Persija Jakarta | Handicap Draw | PSBS Biak Numfor |
|---|---|---|
| Persija Jakarta | PSBS Biak Numfor | No Goals |
|---|---|---|
| Persija Jakarta | Draw | PSBS Biak Numfor |
|---|---|---|