HK Kopavogur | Draw | Thor |
---|---|---|
HK Kopavogur | The Draw | Thor |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
HK Kopavogur | 引き分け | Thor |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? |
HK Kopavogur | The Draw | Thor |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
HK Kopavogur | Handicap Draw | Thor |
---|---|---|
Handicap Draw | Thor |
---|---|
HK Kopavogur | Thor | No Goals |
---|---|---|