| Union Berlin | Draw | Arminia Bielefeld |
|---|---|---|
| Union Berlin | The Draw | Arminia Bielefeld |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Union Berlin | 引き分け | Arminia Bielefeld |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Andrej Ilic | ||
| Ilyas Ansah | ||
| Oliver Burke | ||
| Julian Kania | ||
| Dmytro Bogdanov | ||
| Marin Ljubicic | ||
| Woo-Yeong Jeong |
| Union Berlin | The Draw | Arminia Bielefeld |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 |
| Union Berlin | Handicap Draw | Arminia Bielefeld |
|---|---|---|
| Union Berlin | Handicap Draw | Arminia Bielefeld |
|---|---|---|
| Union Berlin | Arminia Bielefeld | No Goals |
|---|---|---|
| Union Berlin | Draw | Arminia Bielefeld |
|---|---|---|
| Union Berlin | Arminia Bielefeld |
|---|---|