Varzim | Draw | AVS Futebol SAD |
---|---|---|
Varzim | Draw | AVS Futebol SAD |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Varzim | 引き分け | AVS Futebol SAD |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
Varzim | Draw | AVS Futebol SAD |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Varzim | Handicap Draw | AVS Futebol SAD |
---|---|---|
Varzim | AVS Futebol SAD | No Goals |
---|---|---|