Latvia | Draw | Azerbaijan |
---|---|---|
Latvia | The Draw | Azerbaijan |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Latvia | 引き分け | Azerbaijan |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Vladislavs Gutkovskis | ||
Renat Dadashov | ||
Janis Ikaunieks | ||
Mahir Emreli | ||
Musa Qurbanli | ||
No Goalscorer | - | |
Nariman Akhundzada |
Latvia | The Draw | Azerbaijan |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Latvia | Handicap Draw | Azerbaijan |
---|---|---|
Latvia | Handicap Draw | Azerbaijan |
---|---|---|
Latvia | Azerbaijan | No Goals |
---|---|---|
Latvia | Draw | Azerbaijan |
---|---|---|
Latvia | Azerbaijan |
---|---|