Wales | Draw | Liechtenstein |
---|---|---|
Wales | The Draw | Liechtenstein |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Wales | 引き分け | Liechtenstein |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Kieffer Moore | ||
Liam Cullen | ||
Rabbi Matondo | ||
David Brooks | ||
Brennan Johnson | ||
Mark Harris | ||
Nathan Broadhead |
Wales | The Draw | Liechtenstein |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 | ||
1st Half Over/Under 3.5 Goals |
Wales | Handicap Draw | Liechtenstein |
---|---|---|
Wales | Handicap Draw | Liechtenstein |
---|---|---|
Wales | Liechtenstein | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 6.5 | ||
Total Corners 7.5 | ||
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Cards | ||
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards |
Wales | Draw | Liechtenstein |
---|---|---|
Wales |
---|