Estonia | Draw | Israel |
---|---|---|
Estonia | The Draw | Israel |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Estonia | 引き分け | Israel |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Liel Abada | ||
Dor Turgeman | ||
Oscar Gloukh | ||
Manor Solomon | ||
Yarden Shua | ||
Dor Peretz | ||
Dan Biton |
Estonia | The Draw | Israel |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Estonia | Handicap Draw | Israel |
---|---|---|
Estonia | Handicap Draw | Israel |
---|---|---|
Estonia | Israel | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 6.5 | ||
Total Corners 7.5 | ||
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Total Corners 10.5 |
Estonia | Draw | Israel |
---|---|---|
Estonia | Israel |
---|---|