West Ham | The Draw | Tottenham |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
West Ham | 引き分け | Tottenham |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in Second Half |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Lucas Paqueta | |||
Mathys Tel | |||
Mohammed Kudus | |||
Lucas Bergvall | |||
Mateus Fernandes | |||
Konstantinos Mavropanos | |||
Crysencio Summerville |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Mohammed Kudus | |||
Mateus Fernandes | |||
Xavi Simons | |||
Jarrod Bowen | |||
Tomas Soucek | |||
Pedro Porro | |||
Djed Spence |
West Ham | The Draw | Tottenham |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 |
最初 | |
---|---|
No Goalscorer | |
Jarrod Bowen | |
Mohammed Kudus | |
Xavi Simons | |
Mathys Tel | |
Crysencio Summerville | |
Tomas Soucek |
West Ham | Handicap Draw | Tottenham |
---|---|---|
West Ham | Handicap Draw | Tottenham |
---|---|---|
West Ham | Tottenham | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 7.5 | ||
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 | ||
Corners Over/Under 10.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Cards | ||
Cards Over/Under 2.5 | ||
Cards Over/Under 3.5 | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
West Ham | Draw | Tottenham |
---|---|---|
West Ham | Tottenham |
---|---|