| Tottenham | The Draw | Brentford |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Tottenham | 引き分け | Brentford |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in Second Half |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Igor Thiago | |||
| Kevin Schade | |||
| Mohammed Kudus | |||
| Yehor Yarmoliuk | |||
| Rodrigo Bentancur | |||
| Dango Ouattara | |||
| Archie Gray |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Xavi Simons | |||
| Dango Ouattara | |||
| Randal Kolo Muani | |||
| Nathan Collins | |||
| Mikkel Damsgaard | |||
| Pedro Porro | |||
| Yehor Yarmoliuk |
| 次へ | |
|---|---|
| No Goalscorer | |
| Igor Thiago | |
| Richarlison | |
| Randal Kolo Muani | |
| Kevin Schade | |
| Dango Ouattara | |
| Xavi Simons |
| Tottenham | Handicap Draw | Brentford |
|---|---|---|
| Tottenham | Handicap Draw | Brentford |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Total Corners 12.5 | ||
| Total Corners 13.5 | ||
| Total Corners 14.5 | ||
| Total Corners 15.5 |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Cards Over/Under 3.5 | ||
| Over/Under 4.5 Cards | ||
| Over/Under 5.5 Cards | ||
| Over/Under 6.5 Cards | ||
| Over/Under 7.5 Cards |
| Tottenham | Draw | Brentford |
|---|---|---|
| Tottenham |
|---|