| Newcastle | The Draw | Burnley |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals | ||
| Over/Under 6.5 Goals |
| Newcastle | 引き分け | Burnley |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score in Second Half |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Bruno Guimaraes | |||
| Dan Burn | |||
| Joe Willock | |||
| Nick Woltemade | |||
| Jacob Ramsey | |||
| Anthony Gordon | |||
| Lyle Foster |
| 1+ | 2+ | 3+ | |
|---|---|---|---|
| Lesley Ugochukwu | |||
| Josh Cullen | |||
| Armando Broja | |||
| Lyle Foster | |||
| Jacob Ramsey | |||
| Jacob Bruun Larsen | |||
| Nick Woltemade |
| 次へ | |
|---|---|
| Nick Woltemade | |
| Anthony Gordon | |
| No Goalscorer | |
| Anthony Elanga | |
| Jacob Ramsey | |
| Joe Willock | |
| Bruno Guimaraes |
| Newcastle | Handicap Draw | Burnley |
|---|---|---|
| Newcastle | Handicap Draw | Burnley |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Total Corners 15.5 | ||
| Total Corners 16.5 | ||
| Total Corners 17.5 |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Cards Over/Under 2.5 | ||
| Cards Over/Under 3.5 | ||
| Over/Under 4.5 Cards | ||
| Over/Under 5.5 Cards |
| Newcastle | Draw | Burnley |
|---|---|---|
| Newcastle |
|---|