Burnley | Draw | Sunderland |
---|---|---|
Burnley | The Draw | Sunderland |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Burnley | 引き分け | Sunderland |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score in the First Half |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Josh Laurent | |||
Josh Cullen | |||
Trai Hume | |||
Dan Neil | |||
Armando Broja | |||
Simon Adingra | |||
Jenson Seelt |
1+ | 2+ | 3+ | |
---|---|---|---|
Marcus Edwards | |||
Reinildo Mandava | |||
Ashley Barnes | |||
Chris Rigg | |||
Manuel Benson | |||
Chemsdine Talbi | |||
Bashir Humphreys |
Burnley | The Draw | Sunderland |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
最初 | |
---|---|
Ashley Barnes | |
Armando Broja | |
Lyle Foster | |
No Goalscorer | |
Zian Flemming | |
Jacob Bruun Larsen | |
Manuel Benson |
Burnley | Handicap Draw | Sunderland |
---|---|---|
Burnley | Handicap Draw | Sunderland |
---|---|---|
Burnley | Sunderland | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 6.5 | ||
Total Corners 7.5 | ||
Corners Over/Under 8.5 | ||
Total Corners 9.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Cards | ||
Cards Over/Under 2.5 | ||
Cards Over/Under 3.5 | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Burnley | Draw | Sunderland |
---|---|---|
Burnley | Sunderland |
---|---|