| Liverpool | Draw | Crystal Palace |
|---|---|---|
| Liverpool | The Draw | Crystal Palace |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Liverpool | 引き分け | Crystal Palace |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score Two or More Goals | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| 最初 | 任意の時点 | |
|---|---|---|
| Alexander Isak | ||
| Mohamed Salah | ||
| Hugo Ekitike | ||
| Cody Gakpo | ||
| Jean-Philippe Mateta | ||
| Federico Chiesa | ||
| Kaide Gordon |
| Liverpool | The Draw | Crystal Palace |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals |
| Liverpool | Handicap Draw | Crystal Palace |
|---|---|---|
| Liverpool | Handicap Draw | Crystal Palace |
|---|---|---|
| Liverpool | Crystal Palace | No Goals |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Total Corners 6.5 | ||
| Total Corners 7.5 | ||
| Corners Over/Under 8.5 | ||
| Total Corners 9.5 |
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Cards | ||
| Over/Under 2.5 Cards | ||
| Over/Under 3.5 Cards | ||
| Over/Under 4.5 Cards | ||
| Over/Under 5.5 Cards |
| Liverpool | Draw | Crystal Palace |
|---|---|---|
| Liverpool | Crystal Palace |
|---|---|