Huddersfield | Draw | Leicester |
---|---|---|
Huddersfield | The Draw | Leicester |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals | ||
Over/Under 5.5 Goals |
Huddersfield | 引き分け | Leicester |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Patson Daka | ||
Alfie May | ||
Dion Charles | ||
Stephy Mavididi | ||
Jordan Ayew | ||
Joe Taylor | ||
Bilal El Khannouss |
Huddersfield | The Draw | Leicester |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Huddersfield | Handicap Draw | Leicester |
---|---|---|
Huddersfield | Handicap Draw | Leicester |
---|---|---|
Huddersfield | Leicester | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 6.5 | ||
Total Corners 7.5 | ||
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 |
Huddersfield | Draw | Leicester |
---|---|---|
Huddersfield | Leicester |
---|---|