Leeds | The Draw | Bristol City |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Leeds | 引き分け | Bristol City |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Joel Piroe | ||
Patrick Bamford | ||
Mateo Joseph | ||
Wilfried Gnonto | ||
Harry Gray | ||
Manor Solomon | ||
Daniel James |
Leeds | The Draw | Bristol City |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Leeds | Handicap Draw | Bristol City |
---|---|---|
Leeds | Handicap Draw | Bristol City |
---|---|---|
Leeds | Bristol City | No Goals |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Total Corners 6.5 | ||
Total Corners 7.5 | ||
Total Corners 8.5 | ||
Total Corners 9.5 |
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Cards | ||
Over/Under 2.5 Cards | ||
Over/Under 3.5 Cards | ||
Over/Under 4.5 Cards | ||
Over/Under 5.5 Cards |
Leeds | Draw | Bristol City |
---|---|---|
Leeds | Bristol City |
---|---|