| Cheltenham | Draw | Tottenham U21 |
|---|---|---|
| Cheltenham | The Draw | Tottenham U21 |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Cheltenham | 引き分け | Tottenham U21 |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw |
| Cheltenham | The Draw | Tottenham U21 |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals |
| Cheltenham | Handicap Draw | Tottenham U21 |
|---|---|---|
| Cheltenham | Handicap Draw | Tottenham U21 |
|---|---|---|
| Cheltenham | Tottenham U21 | No Goals |
|---|---|---|
| Cheltenham | Draw | Tottenham U21 |
|---|---|---|