| HSC'21 | Draw | Koninklijke HFC |
|---|---|---|
| HSC'21 | The Draw | Koninklijke HFC |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| HSC'21 | 引き分け | Koninklijke HFC |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both teams to Score? | ||
| Both Teams Score No Draw | ||
| Both Teams to Score in the First Half |
| HSC'21 | The Draw | Koninklijke HFC |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| First Half Goals 0.5 | ||
| First Half Goals 1.5 | ||
| First Half Goals 2.5 | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals |
| HSC'21 | Handicap Draw | Koninklijke HFC |
|---|---|---|
| HSC'21 | Handicap Draw | Koninklijke HFC |
|---|---|---|
| HSC'21 | Koninklijke HFC | No Goals |
|---|---|---|
| HSC'21 | Draw | Koninklijke HFC |
|---|---|---|
| HSC'21 | Koninklijke HFC |
|---|---|