| SK Petrin Plzen | Draw | Motorlet Praha |
|---|---|---|
| SK Petrin Plzen | Draw | Motorlet Praha |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| SK Petrin Plzen | 引き分け | Motorlet Praha |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| SK Petrin Plzen | Draw | Motorlet Praha |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| SK Petrin Plzen | Handicap Draw | Motorlet Praha |
|---|---|---|
| SK Petrin Plzen | Motorlet Praha | No Goals |
|---|---|---|
| SK Petrin Plzen | Draw | Motorlet Praha |
|---|---|---|