| Kraluv Dvur | Draw | Sokol Hostoun |
|---|---|---|
| Kraluv Dvur | Draw | Sokol Hostoun |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals | ||
| Over/Under 5.5 Goals |
| Kraluv Dvur | 引き分け | Sokol Hostoun |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Kraluv Dvur | Draw | Sokol Hostoun |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 3.5 Goals |
| Kraluv Dvur | Handicap Draw | Sokol Hostoun |
|---|---|---|
| Kraluv Dvur | Sokol Hostoun | No Goals |
|---|---|---|
| Kraluv Dvur | Draw | Sokol Hostoun |
|---|---|---|