Universitario de Deportes | Draw | Independiente (Ecu) |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Universitario de Deportes | 引き分け | Independiente (Ecu) |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
Universitario de Deportes | Draw | Independiente (Ecu) |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Universitario de Deportes | Handicap Draw | Independiente (Ecu) |
---|---|---|
Universitario de Deportes | Handicap Draw | Independiente (Ecu) |
---|---|---|
Universitario de Deportes | Independiente (Ecu) | No Goals |
---|---|---|
Universitario de Deportes | Draw | Independiente (Ecu) |
---|---|---|
Universitario de Deportes | Independiente (Ecu) |
---|---|