Trinidad & Tobago | Draw | Haiti |
---|---|---|
Trinidad & Tobago | The Draw | Haiti |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals | ||
Over/Under 4.5 Goals |
Trinidad & Tobago | 引き分け | Haiti |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both teams to Score? | ||
Both Teams Score No Draw | ||
Both Teams to Score Two or More Goals | ||
Both Teams to Score in the First Half |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Frantzdy Pierrot | ||
Duckens Nazon | ||
Mondy Prunier | ||
Louicius Deedson | ||
Ruben Providence | ||
Christopher Attys | ||
Mikael Cantave |
Trinidad & Tobago | The Draw | Haiti |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
First Half Goals 0.5 | ||
First Half Goals 1.5 | ||
First Half Goals 2.5 |
Trinidad & Tobago | Handicap Draw | Haiti |
---|---|---|
Trinidad & Tobago | Handicap Draw | Haiti |
---|---|---|
Trinidad & Tobago | Haiti | No Goals |
---|---|---|
Trinidad & Tobago | Draw | Haiti |
---|---|---|
Trinidad & Tobago | Haiti |
---|---|