| CD Imperial Unido | Draw | Lota Schwager | 
|---|---|---|
| CD Imperial Unido | Draw | Lota Schwager | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | 
| CD Imperial Unido | 引き分け | Lota Schwager | 
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score | 
| CD Imperial Unido | Draw | Lota Schwager | 
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals | 
| CD Imperial Unido | Handicap Draw | Lota Schwager | 
|---|---|---|
| CD Imperial Unido | Lota Schwager | No Goals | 
|---|---|---|
| CD Imperial Unido | Draw | Lota Schwager | 
|---|---|---|