Valour | Draw | Cavalry |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
Over/Under 0.5 Goals | ||
Over/Under 1.5 Goals | ||
Over/Under 2.5 Goals | ||
Over/Under 3.5 Goals |
Valour | 引き分け | Cavalry |
---|---|---|
はい | いいえ | |
---|---|---|
Both Teams to Score |
最初 | 任意の時点 | |
---|---|---|
Tobias Warschewski | ||
Ali Musse | ||
Chanan Chanda | ||
Sergio Camargo | ||
Caniggia Elva | ||
Shaan Hundal | ||
Owen Antoniuk |
Valour | Draw | Cavalry |
---|---|---|
より上 | より下 | |
---|---|---|
1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
1st Half Over/Under 2.5 Goals |
Valour | Handicap Draw | Cavalry |
---|---|---|
Valour | Cavalry | No Goals |
---|---|---|
Valour | Draw | Cavalry |
---|---|---|