| Sportist Svoge | Draw | Belasitsa Petrich |
|---|---|---|
| Sportist Svoge | Draw | Belasitsa Petrich |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| Sportist Svoge | 引き分け | Belasitsa Petrich |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| Sportist Svoge | Draw | Belasitsa Petrich |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| Sportist Svoge | Handicap Draw | Belasitsa Petrich |
|---|---|---|
| Sportist Svoge | Belasitsa Petrich | No Goals |
|---|---|---|
| Sportist Svoge | Draw | Belasitsa Petrich |
|---|---|---|