| HNK Krusevo | Draw | Borac Banja Luka |
|---|---|---|
| HNK Krusevo | The Draw | Borac Banja Luka |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals |
| HNK Krusevo | 引き分け | Borac Banja Luka |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams to Score |
| HNK Krusevo | Draw | Borac Banja Luka |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| HNK Krusevo | Handicap Draw | Borac Banja Luka |
|---|---|---|
| HNK Krusevo | Borac Banja Luka | No Goals |
|---|---|---|
| HNK Krusevo | Draw | Borac Banja Luka |
|---|---|---|