| CA Ituzaingo | Draw | Deportivo Espanol |
|---|---|---|
| CA Ituzaingo | The Draw | Deportivo Espanol |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| Over/Under 0.5 Goals | ||
| Over/Under 1.5 Goals | ||
| Over/Under 2.5 Goals | ||
| Over/Under 3.5 Goals | ||
| Over/Under 4.5 Goals |
| CA Ituzaingo | 引き分け | Deportivo Espanol |
|---|---|---|
| はい | いいえ | |
|---|---|---|
| Both Teams To Score |
| CA Ituzaingo | The Draw | Deportivo Espanol |
|---|---|---|
| より上 | より下 | |
|---|---|---|
| 1st Half Over/Under 0.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 1.5 Goals | ||
| 1st Half Over/Under 2.5 Goals |
| CA Ituzaingo | Handicap Draw | Deportivo Espanol |
|---|---|---|
| CA Ituzaingo | Deportivo Espanol | No Goals |
|---|---|---|
| CA Ituzaingo | Draw | Deportivo Espanol |
|---|---|---|